所在地 | 大分県別府市大字南立石字川原端2116番2他 |
---|---|
カーナビ検索 | 大分県別府市南立石一区2119付近 |
周辺環境
-
南立石小学校
約900m(徒歩約15分 ※子供徒歩1分=60m)
-
青山中学校
約900m(徒歩約12分)
-
亀の井バス「中津留」バス停
約190m(徒歩約3分)
-
トキハインダストリー鶴見園店
約250m(徒歩約4分)
-
新鮮市場 山の手店
約700m(徒歩約9分)
-
別府市役所
約1.5km(車約4分)

区画図

情報更新日 | 2021年01月22日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2021年01月29日 |
販売価格
区画 NO |
土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
A-2 | 160.59 | 48.57 | 271,566円 | 13,190,000円 |
A-3 | 160.62 | 48.58 | 271,716円 | 13,200,000円 |
A-5 | 159.38 | 48.21 | 289,773円 | 13,970,000円 |
A-4 | 218.81 | 66.19 | 245,958円 | 16,280,000円 |
A-8 | 221.22 | 66.91 | 255,716円 | 17,110,000円 |
B-6 | 177.93 | 53.82 | 263,470円 | 14,180,000円 |
B-11 | 175.91 | 53.21 | 291,486円 | 15,510,000円 |
C-1 | 169.14 | 51.16 | 273,651円 | 14,000,000円 |
C-4 | 172.76 | 52.25 | 271,196円 | 14,170,000円 |
C-5 | 175.31 | 53.03 | 278,144円 | 14,750,000円 |
C-6 | 183.09 | 55.38 | 284,218円 | 15,740,000円 |
C-7 | 174.78 | 52.87 | 290,902円 | 15,380,000円 |
C-8 | 175.97 | 53.23 | 284,613円 | 15,150,000円 |
C-9 | 176.49 | 53.38 | 290,932円 | 15,530,000円 |
分譲地概要
- 情報登録日2021年01月22日
- 次回更新予定日2021年01月29日
所在地 | 大分県別府市大字南立石字川原端2116番2他 |
---|---|
交通 | 亀の井バス「中津留」停徒歩3分 |
総面積 | 開発面積:7,819.74㎡ |
開発行為 | 検査済証:別都政第30-3-16号(平成31年1月25日) |
総区画数 | 28区画 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員5.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 99,700円(口径20mm、設計審査・竣工検査手数料含) |
ガイドライン | 有 |
売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(3)7534号 |
販売代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)7094号 |
その他 | ・別府市環境保全条例 |
建売物件情報 |
建築条件付宅地分譲地
今回販売区画数 | 14区画 |
---|---|
土地面積 | 159.38㎡(1区画)~221.22㎡(1区画) |
販売価格(税込) | 13,190,000円(1区画)~17,110,000円(1区画) |
建築条件付宅地分譲地 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 |