所在地 | 大分県大分市大字駄原字奥ノ池2664番302他(大分市青山に変更予定) |
---|---|
カーナビ検索 | 大分県大分市高崎4丁目14-5付近 |
周辺環境
-
西の台小学校
約1,200m(徒歩約20分 ※子供徒歩1分=60m)
-
大分西中学校
約300m(徒歩約4分)
-
大分附属小・中学校
約3.1km(車約8分)
-
大分上野丘高校
約4,500m(自転車約18分)
-
大分大学医学部
約6.5km(車約17分)

区画図

情報更新日 | 2021年01月22日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2021年01月29日 |
販売価格
区画 NO |
土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1-5-7 | 183.52 | 55.51 | 297,784円 | 16,530,000円 |
1-5-8 | 212.14 | 64.17 | 317,438円 | 20,370,000円 |
1-7-4 | 189.74 | 57.39 | 291,514円 | 16,730,000円 |
1-7-5 | 237.15 | 71.73 | 297,086円 | 21,310,000円 |
1-7-6 | 224.34 | 67.86 | 316,534円 | 21,480,000円 |
1-7-7 | 217.47 | 65.78 | 311,036円 | 20,460,000円 |
1-9-1 | 200.94 | 60.78 | 317,374円 | 19,290,000円 |
1-9-3 | 200.30 | 60.59 | 312,262円 | 18,920,000円 |
1-9-4 | 200.09 | 60.52 | 312,623円 | 18,920,000円 |
1-9-5 | 199.84 | 60.45 | 312,985円 | 18,920,000円 |
1-9-6 | 200.06 | 60.51 | 312,675円 | 18,920,000円 |
2-3-2 | 220.47 | 66.69 | 309,941円 | 20,670,000円 |
2-4-7 | 191.51 | 57.93 | 291,213円 | 16,870,000円 |
2-4-8 | 191.67 | 57.98 | 290,962円 | 16,870,000円 |
2-4-10 | 191.50 | 57.92 | 291,263円 | 16,870,000円 |
2-5-2 | 230.40 | 69.69 | 309,513円 | 21,570,000円 |
2-5-3 | 195.73 | 59.20 | 312,500円 | 18,500,000円 |
2-5-4 | 237.03 | 71.70 | 315,899円 | 22,650,000円 |
2-6-1 | 246.93 | 74.69 | 295,889円 | 22,100,000円 |
2-6-13 | 272.05 | 82.29 | 275,367円 | 22,660,000円 |
2-6-14 | 202.09 | 61.13 | 293,636円 | 17,950,000円 |
2-7-1 | 199.14 | 60.23 | 307,155円 | 18,500,000円 |
2-8-8 | 246.28 | 74.49 | 316,284円 | 23,560,000円 |
2-8-9 | 233.59 | 70.66 | 294,225円 | 20,790,000円 |
分譲地概要
- 情報登録日2021年01月22日
- 次回更新予定日2021年01月29日
所在地 | 大分県大分市大字駄原字奥ノ池2664番302他(大分市青山に変更予定) |
---|---|
交通 | 大分交通バス「青葉台北」停徒歩5分 |
総面積 | 開発総面積:100,591.13㎡ |
開発行為 | 検査済証:開建第2358号(令和元年10月29日) |
総区画数 | 201区画(内セキスイハイム持分115区画) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 1.0m |
街区・地区等 | 宅地造成規制区域、屋外広告物禁止地域 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員5.0m~12.5m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 158,000円(口径20mm、設計審査・完成検査手数料含) |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金 | 有 |
CATV加入条件 | 有(J:COM大分ケーブルテレコム株式会社):月額料金、工事費、事務手数料は加入プランにより異なります |
管理組合 | 管理組合結成基金:10,000円、集会所建設基金:100,000円、管理組合費:700円/月(予定) |
ガイドライン | 有 |
売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(3)7534号 |
販売代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
その他 | 下水道受益者負担金:375円/㎡ |
建売物件情報 |
建築条件付宅地分譲地
今回販売区画数 | 24区画 |
---|---|
土地面積 | 183.52㎡(1区画)〜272.05㎡(1区画) |
販売価格(税込) | 16,530,000円(1区画)〜23,560,000円(1区画) |
建築条件付宅地分譲地 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 |