所在地 | 宮崎県西都市大字妻字平田1426番1他 |
---|---|
カーナビ検索 | 宮崎県西都市大字妻1426付近 |
周辺環境
-
妻北小学校
約700(徒歩約12分 ※子供徒歩1分=60m)
-
妻中学校
約450m(徒歩約6分)

区画図

情報更新日 | 2021年01月15日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2021年01月22日 |
販売価格
区画 NO |
土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 | 215.42 | 65.16 | 84,407円 | 5,500,000円 |
2 | 169.99 | 51.42 | 110,851円 | 5,700,000円 |
3 | 171.88 | 51.99 | 113,483円 | 5,900,000円 |
分譲地概要
- 情報登録日2021年01月15日
- 次回更新予定日2021年01月22日
所在地 | 宮崎県西都市大字妻字平田1426番1他 |
---|---|
交通 | 宮崎交通バス「妻高前」停徒歩1分 |
総面積 | 670.74㎡ |
開発行為 | 無 |
総区画数 | 3区画 |
区域区分 | 非線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員18.0m、私道幅員4.1m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 有:私道総面積113.44㎡、1号地・2号地44.72㎡持分4472/11344、3号地24.00㎡持分2400/11344 |
水道加入金 | 33,000円(口径13mm)、検査料6,000円 |
下水道受益者負担金 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金 | 無 |
組合費 | 無 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)7094号 |
その他 | 雨水放流納付金:10,000円 |
建築条件付宅地分譲地
今回販売区画数 | 3区画 |
---|---|
土地面積 | 169.99㎡(1区画)〜215.42㎡(1区画)私道総面積113.44㎡、1号地・2号地44.72㎡持分4472/11344、3号地24.00㎡持分2400/11344 |
販売価格(税込) | 5,500,000円(1区画)〜5,900,000円(1区画) |
建築条件付宅地分譲地 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 |