GRACE TOWN AOYAMA
グレイスタウン青山

コンセプトCONCEPT
成熟の地「高崎エリア」に「GRACE」の名を冠した美しき邸宅街「グレイスタウン青山」誕生!

美しい邸宅街
ワンランク上の暮らし
市街地への良好なアクセスと自然の安らぎを享受する暮らしを実現。
「高崎エリア」で理想の生活を実現しませんか?

販売区画DIVISION
エクステリアプランEXTERIOR PLAN
完成予想パース
価格表PRICE
注文住宅エリア | |||
---|---|---|---|
号地 | 面積 | 坪 | 販売価格 |
1-5-7 | 183.61 | 55.54 | 16,530,000円 |
1-5-8 | 212.28 | 64.21 | 20,370,000円 |
1-7-4 | 189.75 | 57.39 | 16,730,000円 |
1-7-5 | 237.26 | 71.77 | 21,310,000円 |
1-7-6 | 224.47 | 67.90 | 21,480,000円 |
1-7-7 | 217.50 | 65.79 | 20,460,000円 |
1-9-1 | 200.91 | 60.77 | 19,290,000円 |
1-9-3 | 200.20 | 60.56 | 18,920,000円 |
1-9-4 | 200.20 | 60.56 | 18,920,000円 |
1-9-5 | 200.20 | 60.56 | 18,920,000円 |
1-9-6 | 200.65 | 60.69 | 18,920,000円 |
1-9-7 | 197.73 | 59.81 | 17,250,000円 |
1-9-8 | 197.84 | 59.84 | 15,170,000円 |
1-9-9 | 197.84 | 59.84 | 15,980,000円 |
1-9-10 | 197.84 | 59.84 | 16,450,000円 |
1-9-11 | 289.77 | 87.65 | 22,250,000円 |
2-1-1 | 304.45 | 92.09 | 28,250,000円 |
2-1-2 | 316.26 | 95.66 | 24,050,000円 |
2-1-3 | 245.34 | 74.21 | 22,900,000円 |
2-1-4 | 245.29 | 74.20 | 23,140,000円 |
2-1-5 | 230.97 | 69.86 | 21,750,000円 |
2-1-8 | 204.30 | 61.80 | 18,060,000円 |
2-1-10 | 201.74 | 61.02 | 19,360,000円 |
2-1-11 | 202.01 | 61.10 | 18,130,000円 |
2-1-12 | 215.43 | 65.16 | 16,950,000円 |
2-1-13 | 233.58 | 70.65 | 20,360,000円 |
2-1-14 | 236.75 | 71.61 | 20,620,000円 |
2-1-15 | 293.55 | 88.79 | 24,000,000円 |
2-2-3 | 205.43 | 62.14 | 18,100,000円 |
2-2-4 | 202.95 | 61.39 | 18,250,000円 |
2-2-7 | 230.01 | 69.57 | 21,900,000円 |
2-2-8 | 230.08 | 69.59 | 22,600,000円 |
2-3-2 | 220.34 | 66.65 | 20,670,000円 |
2-4-7 | 191.36 | 57.88 | 16,870,000円 |
2-4-8 | 191.29 | 57.86 | 16,870,000円 |
2-4-10 | 191.38 | 57.89 | 16,870,000円 |
2-5-2 | 230.75 | 69.80 | 21,570,000円 |
2-5-3 | 195.75 | 59.21 | 18,500,000円 |
2-5-4 | 236.73 | 71.61 | 22,650,000円 |
2-6-1 | 246.68 | 74.62 | 22,100,000円 |
2-6-13 | 271.73 | 82.19 | 22,660,000円 |
2-6-14 | 201.49 | 60.95 | 17,950,000円 |
2-7-1 | 199.14 | 60.23 | 18,500,000円 |
2-8-8 | 246.44 | 74.54 | 23,560,000円 |
2-8-9 | 233.70 | 70.69 | 20,790,000円 |
建売住宅エリア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号地 | 建築確認番号 | 竣工年月 | 入居時期 | 土地面積 | 延床面積 | 販売価格 |
1-5-12 | H312930号 (令和2年2月18日) |
2021年2月 (予定) |
2021年3月 (予定) |
201.50㎡ (60.95坪) |
99.59㎡ (30.12坪) |
49,600,000円 |
1-6-3 | H312837号 (令和2年2月7日) |
2021年2月 (予定) |
2021年3月 (予定) |
198.14㎡ (59.93坪) |
112.96㎡ (34.17坪) |
50,100,000円 |
1-6-5 | H312800号 (令和2年2月4日) |
2021年2月 (予定) |
2021年3月 (予定) |
194.42㎡ (58.81坪) |
111.26㎡ (33.95坪) |
48,650,000円 |
1-6-8 | H312689号 (令和2年1月22日) |
2020年8月 | 即入居可 | 188.50㎡ (57.02坪) |
86.30㎡ (26.10坪) |
47,900,000円 |
2-7-2 | H312118号 (令和1年11月13日) |
2020年6月 | 即入居可 | 214.67㎡ (64.93坪) |
126.22㎡ (38.18坪) |
55,790,000円 |
2-8-1 | H312112号 (令和1年11月13日) |
2020年6月 | 即入居可 | 216.72㎡ (65.55坪) |
116.79㎡ (35.32坪) |
53,000,000円 |
2-8-2 | H312010号 (令和1年11月6日) |
2020年6月 | 即入居可 | 197.67㎡ (59.79坪) |
116.83㎡ (35.34坪) |
53,500,000円 |
2-8-11 | H312198号 (令和1年11月22日) |
2020年6月 | 即入居可 | 189.75㎡ (57.39坪) |
106.29㎡ (32.15坪) |
51,700,000円 |
※1-5-12号地 1-6-3号地 1-6-5号地 1-6-8号地 2-7-2号地 2-8-1号地 2-8-2号地 2-8-11号地は建物価格に消費税10%相当額を含んでおります。
物件概要HOUSING OVERVIEW
分譲住宅概要 | |
---|---|
所在地 | 大分県大分市駄原字奥ノ地2664番171他(大分市青山に変更予定) |
交通 | 大分交通バス「青葉台北」停徒歩5分 |
総面積 | 開発総面積:100,591.13㎡ |
開発行為 | 検査済証:開建第2358号(令和元年10月29日) |
総区画数 | 201区画(内セキスイハイム持分115区画) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地(現在、登録申請中) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 1.0m |
街区・地区等 | 宅地造成規制区域、屋外広告物禁止地域 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員5.0m~12.5m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 158,000円(口径20mm、設計審査・完成検査手数料含) |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金 | 有 |
CATV加入条件 | 有(J:COM大分ケーブルテレコム株式会社):月額料金、工事費、事務手数料は加入プランにより異なります |
管理組合 | 管理組合結成基金:10,000円、集会所建設基金:100,000円、管理組合費:700円/月(予定) |
ガイドライン | 有 |
売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(3)7534号 |
販売代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(3)第7094号 |
その他 | 下水道受益者負担金:375円/㎡ |
建築条件付宅地分譲地 | |
---|---|
今回販売区画数 | 24区画 |
土地面積 | 183.61㎡(1区画)〜271.73㎡(1区画) |
販売価格(税込) | 16,530,000円(1区画)〜23,560,000円(1区画) |
建築条件付宅地分譲地 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 |
最終更新日 | 2021年1月15日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2021年1月22日 |
周辺環境LOCATION
- 教育環境
-
西の台小学校 約1,200m(徒歩約20分 ※子供徒歩1分=60m) 大分大学教育学部附属小・中学校 約3.1km(車で約8分) 大分西中学校 約300m(徒歩約4分) 大分西高校 約1,800m(徒歩約23分) 大分上野丘高校 約4,500m(車で約12分)
- ショッピング
-
グリーンコープ西の台店 約1,500m(徒歩約19分) ミスターマックス西大分店 約2,000m(車で約5分) ナフコ西大分店 約2,100m(車で約6分) マルキョウ大道店 約2,500m(車で約7分) サンライフ・メロン店 約3,000m(車で約8分) トライアル大道店 約3,100m(車で約8分) にじヶ丘ゴルフガーデン 約1,200m(徒歩約15分)
- 公共機関
-
大分高崎郵便局 約500m(徒歩約7分) 大分銀行にじが丘出張所 約500m(徒歩約7分)
- 交通機関
-
大分I.C. 約2,000m(車で約5分) 西大分駅 約2,500m(車で約7分) 大分駅 約4,100m(車で約11分)
アクセスACCESS
