区画番号 | 販売価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|
16号地 | 28700000円 | 209.39㎡ | |
17号地 | 26400000円 | 203.38㎡ | |
19号地 | 26400000円 | 210.79㎡ | |
20号地 | 26200000円 | 211.05㎡ | |
21号地 | 25900000円 | 206.88㎡ | |
38号地 | 27700000円 | 208.19㎡ | |
39号地 | 27700000円 | 208.46㎡ | |
40号地 | 28000000円 | 210.04㎡ | |
41号地 | 28000000円 | 210.82㎡ |
※販売価格・土地面積につきましては、造成完了時に多少の誤差(実測精算)が生じる場合があります。