
| 区画番号 | 販売価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 23340000円 | 172.11㎡ | |
| 4号地 | 23620000円 | 175.87㎡ | |
| 5号地 | 23310000円 | 171.87㎡ | |
| 7号地 | 22310000円 | 172.93㎡ | |
| 8号地 | 21980000円 | 170.40㎡ | |
| 10号地 | 22480000円 | 167.40㎡ | |
| 88号地 | 20630000円 | 170.47㎡ | |
| 89号地 | 18360000円 | 170.48㎡ | |
| 92号地 | 20140000円 | 166.44㎡ | |
| 93号地 | 20130000円 | 166.35㎡ | |
| 95号地 | 21180000円 | 173.15㎡ |
※販売価格・土地面積につきましては、造成完了時に多少の誤差(実測精算)が生じる場合があります。