
| 区画番号 | 販売価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 未定 | 未定 | 172.34㎡ |
| 4号地 | 未定 | 未定 | 175.95㎡ |
| 5号地 | 未定 | 未定 | 171.97㎡ |
| 6号地 | 未定 | 未定 | 170.09㎡ |
| 7号地 | 未定 | 未定 | 172.95㎡ |
| 8号地 | 未定 | 未定 | 170.32㎡ |
| 9号地 | 未定 | 未定 | 169.89㎡ |
| 10号地 | 未定 | 未定 | 167.69㎡ |
| 88号地 | 未定 | 未定 | 170.50㎡ |
| 89号地 | 未定 | 未定 | 170.31㎡ |
| 92号地 | 未定 | 未定 | 166.26㎡ |
| 93号地 | 未定 | 未定 | 166.51㎡ |
| 94号地 | 未定 | 未定 | 167.86㎡ |
| 95号地 | 未定 | 未定 | 173.07㎡ |
※販売価格・土地面積につきましては、造成完了時に多少の誤差(実測精算)が生じる場合があります。