
| 区画番号 | 販売価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 24号地 | 21350000円 | 169.15㎡ | |
| 25号地 | 22080000円 | 174.96㎡ | |
| 26号地 | 21590000円 | 166.09㎡ | |
| 27号地 | 21530000円 | 174.08㎡ | |
| 28号地 | 20890000円 | 172.45㎡ | |
| 29号地 | 21240000円 | 176.10㎡ | |
| 30号地 | 23050000円 | 181.70㎡ | |
| 31号地 | 22420000円 | 176.74㎡ | |
| 32号地 | 20190000円 | 167.90㎡ |
※販売価格・土地面積につきましては、造成完了時に多少の誤差(実測精算)が生じる場合があります。