土地
グレイスタウン南立石
所在地 | 大分県別府市大字南立石字川原端2116番5他 |
---|---|
交通 | 亀の井バス「観海寺入口」停徒歩2分 |
総区画数 | 28区画 |
建築条件付宅地分譲地 | |
区画数 | 8区画 |
土地面積 | 159.38㎡ 〜 221.22㎡ |
販売価格 | 1,397.0 万円~ 1,711.0 万円 |
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 |
情報登録日 | 2022年05月20日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2022年05月27日 |
お問い合わせ
大分支店097-573-0816
※通常の営業時間は10:00~18:00、定休日は火曜日、水曜日です。
※年末年始・夏季休暇を頂いている場合があります。
全体区画図

販売物件情報
区画 NO | 土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
A-4 | 218.81 | 66.19 | 245,958円 | 16,280,000円 |
A-5 | 159.38 | 48.21 | 289,773円 | 13,970,000円 |
A-8 | 221.22 | 66.91 | 255,716円 | 17,110,000円 |
B-6 | 177.93 | 53.82 | 263,470円 | 14,180,000円 |
B-11 | 175.91 | 53.21 | 291,486円 | 15,510,000円 |
C-1 | 169.14 | 51.16 | 273,651円 | 14,000,000円 |
C-4 | 172.76 | 52.25 | 271,196円 | 14,170,000円 |
C-6 | 183.09 | 55.38 | 284,218円 | 15,740,000円 |
周辺環境
南立石小学校 (約850m/徒歩11分)(撮影年月:2021年5月)
青山中学校 (約950m/徒歩12分)(撮影年月:2021年5月)
「観海寺入口」バス停 (約110m)(撮影年月:2021年5月)
トキハインダストリー鶴見園店 (約350m)(撮影年月:2021年5月)
ビーコンプラザ (約750m)(撮影年月:2021年5月)
べっぷアリーナ (約1.9㎞)(撮影年月:2021年5月)
マックスバリュ 別府上原店 (約1.6㎞)(撮影年月:2021年5月)
別府市役所 (約1.4㎞)(撮影年月:2021年5月)
別府公園 (約1.3㎞)(撮影年月:2021年5月)
野口病院 (約1.7㎞)(撮影年月:2021年5月)
現地案内図

【カーナビ検索】大分県別府市南立石一区2119付近
分譲地概要
総面積 | 開発面積:7,819.74㎡ |
---|---|
開発行為 | 検査済証:別都政第30-3-16号(平成31年1月25日) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 宅地造成工事規制区域、土砂災害警戒区域、別府市環境保全条例 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員5.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 99,700円(口径20mm、設計審査・竣工検査手数料含) |
下水道受益者負担金 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 自治会費:3,600円/年 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | 提携している他社メーカーも建築可能 |
売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(3)7534号 |
広告主・販売代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)7094号 |
お問い合わせ
大分支店097-573-0816
※通常の営業時間は10:00~18:00、定休日は火曜日、水曜日です。
※年末年始・夏季休暇を頂いている場合があります。