現地案内図
【カーナビ検索】福岡県行橋市東大橋2丁目19付近
物件概要
所在地 | 福岡県行橋市東大橋二丁目1866-17 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 181.20㎡ |
建物面積 | 111.26㎡ |
販売価格(税込) | 3,490万円 |
完成年月 | 2021年4月 |
入居年月 | 即入居可 |
建物構造 | 鉄骨造/二階建て |
販売戸数 | 1棟 |
---|---|
建築確認番号 | 第KJH20-01653-1号(2020年8月27日) |
広告主・土地売主・建物売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 | |
ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 | |
プラン掲載の応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 | |
本物件は建物価格に消費税10%相当額を含んでおります。 |
分譲地概要
交通 | JR日豊本線「行橋」駅徒歩30分、西鉄バス「裁判所入口」停徒歩20分 |
---|---|
総面積 | 開発面積:3171.12㎡ |
開発行為 | 検査済証:2都第4号-31(令和2年6月12日) |
総区画数 | 11区画(内セキスイハイム持分10区画) |
区域区分 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条、津波災害警戒区域 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
水道 | 公営 |
ガス | 個別プロパン |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員6.0m、 アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | ゴミ置場26㎡、持分1/11 |
組合費 | 無 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | ・上水道施設負担金:162,000円/区画 ・水利負担金:50,000円/区画 ・最低敷地面積:165㎡ |
広告主・売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
お問い合わせ
北九州支店093-512-0816