
2023年01月撮影
物件概要
所在地 | 福岡県朝倉市堤字土取1039番15 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 202.11㎡ |
建物面積 | 104.00㎡ |
販売価格(税込) | 4,270万円 |
完成年月 | 2021年5月 |
入居年月 | 即入居可 |
建物構造 | 木造/二階建て |
販売戸数 | 1棟 |
---|---|
建築確認番号 | 第KJH20-03659-1号(令和3年1月28日) |
広告主・土地売主・建物売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 | |
ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 | |
プラン掲載の車両及び応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 | |
本物件は建物価格に消費税10%相当額を含んでおります。 |
分譲地概要
交通 | 西鉄バス「石の橋」バス停まで徒歩7分 |
---|---|
総面積 | 開発面積:2,398.26㎡ |
開発行為 | 検査済証:2朝都第1850号(令和2年12月22日) |
総区画数 | 11区画(内セキスイハイム持分10区画) |
区域区分 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員4.4m〜6.4m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 無 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | 最低敷地面積:180㎡ |
広告主・売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
建売物件写真
間取り図

搭載設備
- 木質系住宅
- オール電化
- 対面キッチン
- バリアフリー
- 南面LDK
- 和室
- W.I.C
- バルコニー
現地案内図
【カーナビ検索】福岡県朝倉市堤1077-3付近
お問い合わせ
九積支店0942-38-3473