現地案内図
【カーナビ検索】熊本県熊本市南区孫代町195付近
物件概要
所在地 | 熊本県熊本市南区孫代町字村ノ前176番13 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 158.78㎡ |
建物面積 | 113.39㎡ |
販売価格(税込) | 4,490万円 |
完成年月 | 2022年2月 |
入居年月 | 即入居可 |
建物構造 | 鉄骨ユニット工法/二階建て |
販売戸数 | 1棟 |
---|---|
建築確認番号 | 第ERI-21040069号 |
広告主・土地売主・建物売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 | |
ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 | |
プラン掲載の応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 | |
建物価格には消費税10%を含んでおります。 |
分譲地概要
交通 | JR鹿児島本線「熊本」駅からバス乗車21分、九州産交バス「孫代」バス停下車徒歩3分 |
---|---|
総面積 | 1,775.48㎡ |
開発行為 | 検査済証:開指第2021-3095号(令和3年8月20日) |
総区画数 | 8区画 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150%〜200% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員7.5m、5.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 無 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | 最低敷地面積:150㎡ |
広告主・売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
お問い合わせ
熊本支店096-367-1811