現地案内図
【カーナビ検索】長崎県佐世保市日野町884-1付近
物件概要
所在地 | 長崎県佐世保市日野町903-25 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 176.07㎡ |
建物面積 | 101.86㎡ |
販売価格(税込) | 4,650万円 |
完成年月 | 2022年8月 |
入居年月 | 即入居可 |
建物構造 | 鉄骨造/二階建て |
販売戸数 | 1棟 |
---|---|
建築確認番号 | 第ERI-22015039号(令和4年5月20日) |
土地売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7534号 |
広告主・土地販売代理・建物売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 | |
ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 | |
プラン掲載の車両及び応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 | |
建物価格には消費税10%を含んでおります。 |
分譲地概要
交通 | 松浦鉄道西九州線「大学駅」約3.1km、西肥バス「鹿子前入口」バス停まで徒歩8分 |
---|---|
総面積 | 開発面積:26,508.00㎡ |
開発行為 | 検査済証:4建築第130-1号(令和4年5月20日) |
総区画数 | 70区画(内セキスイハイム持分33区画) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり防止区域、土石流危険渓流 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員6.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 自治会費:1,000円/月、公民館建設負担金:50,000円/区画 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | 最低敷地面積:165㎡ |
売主 | 九州セキスイハイム不動産株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8030)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7534号 |
広告主・販売代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
お問い合わせ
長崎支店095-826-0816