現地案内図
【カーナビ検索】長崎県大村市木場1丁目1037-4付近
物件概要
所在地 | 長崎県大村市木場1丁目1036番17 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 294.22㎡ |
建物面積 | 109.11㎡ |
販売価格(税込) | 5,270万円 |
完成年月 | 2023年5月 |
入居年月 | 即入居可 |
建物構造 | 鉄骨造/平屋 |
販売戸数 | 1棟 |
---|---|
建築確認番号 | 第ERI-22049296号(令和5年1月6日) |
広告主・土地売主・建物売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 | |
ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 | |
プラン掲載の車両及び応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 | |
建物価格には消費税10%を含んでおります。 |
分譲地概要
交通 | JR大村線「岩松」駅徒歩24分、長崎県営バス「後木場」バス停まで徒歩4分 |
---|---|
総面積 | 開発面積:7,213.36㎡ |
開発行為 | 検査済証:長崎県指令3県央振建第29号(令和4年12月28日) |
総区画数 | 26区画(内セキスイハイム持分14区画) |
区域区分 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 建築基準法第22条区域 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員6.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 自治会費:500円/月 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
広告主・売主 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
お問い合わせ
長崎支店095-826-0816