所在地 | 宮崎県宮崎市月見ヶ丘五丁目310番6他 |
---|---|
交通 | JR日南線「南宮崎」駅徒歩29分、宮崎交通バス「母子像前」バス停まで徒歩7分 |
総区画数 | 110区画(内セキスイハイム持分38区画) |
建築条件付宅地分譲地 | |
区画数 | 15区画 |
土地面積 | 171.17㎡ 〜 204.92㎡ |
販売価格 | 985.9 万円~ 1,370.0 万円 |
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3か月以内にセキスイハイム九州(株)と建築請負契約を結ぶことを停止条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したときには、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返還いたします。 | |
戸建分譲 | |
販売戸数 | 4棟 |
土地面積 | 177.50㎡〜 186.26㎡ |
建物面積 | 93.86㎡〜 116.50㎡ |
販売価格(税込) | 4,700 万円~ 5,040 万円 |
情報登録日 | 2023年03月24日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年03月31日 |
お問い合わせ
宮崎支店0985-23-5816
※通常の営業時間は10:00~18:00、定休日は火曜日、水曜日です。
※年末年始・夏季休暇を頂いている場合があります。
全体区画図

販売物件情報
種別 | 区画 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
光テラス月見ヶ丘 21号地![]() |
種別戸建 | 区画21 |
販売価格4,800万円 (税込) |
土地面積180.29㎡ | 建物面積106.02㎡ | |
光テラス月見ヶ丘 4号地![]() |
種別戸建 | 区画4 |
販売価格4,700万円 (税込) |
土地面積186.26㎡ | 建物面積93.86㎡ | |
光テラス月見ヶ丘 73号地![]() |
種別戸建 | 区画73 |
販売価格5,040万円 (税込) |
土地面積177.50㎡ | 建物面積116.50㎡ | |
光テラス月見ヶ丘 72号地![]() |
種別戸建 | 区画72 |
販売価格4,950万円 (税込) |
土地面積178.40㎡ | 建物面積106.02㎡ |
販売物件情報
区画 NO | 土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
6 | 179.34 | 54.25 | 221,142円 | 11,997,000円 |
8 | 171.17 | 51.77 | 208,943円 | 10,817,000円 |
15 | 182.33 | 55.15 | 218,186円 | 12,033,000円 |
16 | 182.27 | 55.13 | 218,193円 | 12,029,000円 |
17 | 189.69 | 57.38 | 215,859円 | 12,386,000円 |
18 | 185.98 | 56.25 | 220,853円 | 12,423,000円 |
25 | 180.17 | 54.50 | 245,284円 | 13,368,000円 |
101 | 181.42 | 54.87 | 193,748円 | 10,631,000円 |
102 | 176.98 | 53.53 | 207,621円 | 11,114,000円 |
103 | 177.20 | 53.60 | 202,313円 | 10,844,000円 |
104 | 204.92 | 61.98 | 211,939円 | 13,136,000円 |
105 | 187.94 | 56.85 | 240,985円 | 13,700,000円 |
106 | 179.10 | 54.17 | 233,413円 | 12,644,000円 |
107 | 179.10 | 54.17 | 232,748円 | 12,608,000円 |
110 | 172.06 | 52.04 | 189,450円 | 9,859,000円 |
周辺環境
宮崎南小学校 (約610m/徒歩8分)(撮影年月:2022年6月)
赤江中学校 (約1.4km/徒歩18分)(撮影年月:2022年6月)
JR日豊本線「南宮崎」駅 (約2.3km)(撮影年月:2022年6月)
宮崎交通「母子像前」バス停 (約560m)(撮影年月:2022年6月)
ハピネス 恒久店 (約1.2km)(撮影年月:2022年6月)
スーパーセンタートライアル 宮崎恒久店 (約1.2km)(撮影年月:2022年6月)
ファミリーマート 月見ヶ丘団地店 (約610m)(撮影年月:2022年6月)
月見ヶ丘クリニック (約710m)(撮影年月:2022年6月)
南部病院 (約1.6km)(撮影年月:2022年6月)
現地案内図

【カーナビ検索】宮崎県宮崎市月見ケ丘5丁目28-3付近
分譲地概要
総面積 | 開発面積:30,252.97㎡ |
---|---|
開発行為 | 検査済証:宮開第52号2(令和3年9月27日) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
高さ制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 法22条 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員7.0m、6.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 189,500円(口径20mm、設計検査・完成検査・指定審査手数料含む) |
下水道受益者負担金 | 230円/㎡ |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 集会所建設協力金:100,000円 |
組合費 | 自治会「レイクサイド月見ヶ丘自治会」自治会費:4,800円/年、子供会費:300円/月 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 無 |
その他 | 最低敷地面積:165㎡、ごみ置場自治会所有 |
売主 | 株式会社大本組:岡山県岡山市北区内山下1丁目1番13号(TEL086-225-5131)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(12)第2381号 |
販売代理 | 株式会社ユー・エム企画:福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目12番9号(TEL092-437-5015)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(2)第8405号 |
広告主・販売復代理 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
お問い合わせ
宮崎支店0985-23-5816
※通常の営業時間は10:00~18:00、定休日は火曜日、水曜日です。
※年末年始・夏季休暇を頂いている場合があります。