所在地 | 長崎県長崎市みなと坂一丁目740番138 |
交通 | 長崎バス「みなと坂中央」バス停徒歩1分他 |
販売戸数 | 1棟 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 221.69㎡ |
延床面積 | 114.10㎡ |
完成年月 | 2020年4月 |
入居年月 | 即入居可 |
建築確認番号 | ERI-19036516(令和元年8月30日) |
建物構造 | 2×6ユニット工法 |
販売価格(税込) | 4,580万円 |
土地売主・建物売主/設計・施工 | セキスイハイム九州株式会社:福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1(TEL092-533-8071)宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(4)第7094号 |
| プラン中の外構及び植栽、屋外の給排水工事費、特殊基礎、水道加入金及び下水道受益者負担金、屋外の電気工事費は価格に含まれております。 |
| ローン手数料・登記料及びその他の諸費用は別途となります。 |
| プラン掲載の応接セット、ダイニングセット、ベッド、座卓などの家具調度類はイメージです。記載の価格には含まれておりません。 |
| 本物件は建物価格に消費税10%相当額を含んでおります。 |
《分譲地概要》 | |
総面積 | 開発総面積:494,789.80㎡ |
開発行為 | 開発許可:長崎市指令宅指第21号(平成10年5月15日)、長崎市指令開指第222号(平成25年7月12日変更許可) |
総区画数 | 976区画(内セキスイハイム持分62区画) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
高さ制限 | 10m以下 |
壁面後退 | 1.0m |
地区計画 | みなと坂地区計画 |
街区・地区等 | 法22条 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員12m、9m、6m、4m(歩行者専用)、アスファルトコンクリート舗装 |
私道負担 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金 | 無 |
組合費 | 無 |
CATV加入条件 | 有:(株)長崎ケーブルメディア |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
その他 | ・下水道開発負担金:40,000円/一区画 ・環境整備基金:50,000円/一区画、自治会費:400円/月 ・(株)長崎ケーブルメディアによるCATV施設工事費30,000円(税別)別途月額基本料金がかかります。 |
分譲地情報 | |